Sols
Essais physiques
Désignation | Méthode d’essai |
Masse volumique sèche d’un élément de roche méthode par pesée hydrostatique | NM 13.1.002 V:1998 |
Masse volumique apparente d’un élément de roche méthode par pesée hydrostatique | NM 13.1.006 V:1998 |
Limite d’Atterberg (indice de plasticité) | NM ISO 17892-12 V : 2019 |
Analyse granulométrique des sols | NM ISO 17892-4 V:2019 |
Sols Reconnaissance et essais: Détermination de la masse volumique d’un matériau en place Méthode au densitomètre a membrane | NM 13.1.134 V:2009 |
Roches Détermination de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores en laboratoire Méthode par transparence | NM 10.1.124 V:2022 |
Essais mécaniques
Désignation | Méthode d’essai |
Cisaillement direct | NM ISO 17892-10 V:2019 |
Essai Proctor | NM 13.1.023 V:2019 |
Essai au pénétromètre dynamique | NM 13.1.129 |
Mesure de la résistance à la compression sur carotte | NM 10.1.075 V:2019 |
Essai de compressibilité à l’odomètre | NM 13.1.003 V:1998 |
Essais chimiques
Désignation | Méthode d’essai |
Teneur en CaCo3 | NM 13.1.029 V:2019 |
Teneur en matière organiques | NM 13.1.081 V:2019 |
Mesure de l’acidité du sol | NF EN 16502 V:2014 |
Mesure du pH | NM ISO 10390 V:2014 |