Roches & Granulats
Essais physiques
Désignation | Méthode d’essai |
Détermination de la masse volumique réelle et coefficient d’absorption d’eau | NM EN 1097-6 : V2018 |
Analyse granulométrique par tamisage | NM EN 933-1 V2018 |
Essai au Bleu de Méthylène méthode à la tache | NM EN 933-9 V2018 |
Mesure du Coefficient d’aplatissement | NM EN 933-3 V2018 |
Masse volumique en vrac et porosité intergranulaire | NM EN 1097-3 : V2018 |
Teneur en eau par séchage en étuve ventilée | NM EN 1097-5 : V2018 |
Équivalent de sable à 10% de fine | NM EN 933-8 : V2018 |
Mesure de coefficient de Friabilité des sables | NM 10.1.903 : V2018 |
Essai d’usure Micro deval | NM EN 1097-1 : V2018 |
Propreté superficielle | NM 10.1.169 : V2020 |
Résistance à la fragmentation -Los Angeles | NM EN 1097-2 : V2018 |
Essai d’abrasivité et de broyabilité | NM 10.1.167 : V2018 |
Mesure de la teneur en éléments coquillers | NM EN 933-7 : V2018 |
Méthode d’essai de réactivité aux alcalis | NM 10.1.279 : V2018 |
Essais chimiques
Désignation | Méthode d’essai |
Propriétés chimiques des granulats – Teneur en sulfates | NM EN 1744-1 V:2020 |
Propriétés chimiques des granulats – Teneur en Chlorures | NM EN 1744-1 V:2020 |
Teneur en soufre total | NM EN 1744-1 V:2020 |
Matière humique (colorimétrie) | NM EN 1744-1 V:2020 |
Mesure de la teneur en alcalins actifs | NM 10.1.838 V:2018 |
Mesure de la teneur en silice | NM 10.1.005 V2008 |
Mesure de la teneur en impuretés prohibés | NM 10.1.813 V:2018 |
Mesure de la teneur en silice réactive | NM 10.1.004 |