Qualité de l’air ambiant
Paramètres | Techniques utilisées/principes | Méthodes de références |
Température de l’air | Station météorologique: capteurs électroniques avec système d’acquisition des données | – |
Humidité de l’air | ||
Pression de l’air | ||
Vitesse et direction du vent | ||
Poussière PM10 | Analyseur automatique: Jauge Béta | EPA OI-2.1
EPA OI-3.1 NF X43-017 |
Monoxyde de Carbone CO | Analyseur automatique: Corrélation IR | NF EN 14626 |
Ozone O3 | Analyseur automatique : Photométrie UV | NF EN 14625 |
Dioxyde de Souffre SO2 | Analyseur automatique : Fluorescence UV | NF EN 14212 |
Oxydes d’Azotes : NO, NOX, NO2 | Analyseur automatique : Chimiluminescence | NF EN 14211 |
Benzène (C6H6) | Analyseur automatique : Chromatographie gazeuse | NF EN 14662-4 |
Métaux lourds (Pb et CD) | ICP | ISO 9855
NF EN 11885 |
Retombées de poussières | plaquettes métalliques de dépôt en acier inoxydable (50 cm2) | NF X43-007 |