Plâtre et gypse NM 10.7.001
Essais Mécaniques
| Désignation | Méthode d’essai |
| Détermination de la rétention d’eau | NM 10.7.001 |
| Méthodes pour suivre l’évolution de la prise | NM 10.7.001 |
| Détermination du rapport E/P des pates fluides | NM 10.7.001 |
| Détermination de la finesse de mouture | NM 10.7.001 |
| Méthodes pour fixer le rapports E/P des pates épaisses | NM 10.7.001 |
| Détermination de la masse volumique de la poudre non tassée | NM 10.7.001 |
Essais Physiques
| Désignation | Méthode d’essai |
| Résistances mécaniques | NM 10.7.001 |
| Méthodes pour suivre l’évolution de la prise | NM 10.7.001 |
| Détermination du rapport E/P des pates fluides | NM 10.7.001 |
| Détermination de la finesse de mouture | NM 10.7.001 |
| Méthodes pour fixer le rapports E/P des pates épaisses | NM 10.7.001 |
| Détermination de la masse volumique de la poudre non tassée | NM 10.7.001 |
Essais Chimiques
| Désignation | Méthode d’essai |
| Détermination de la teneur en sels solubles | NM 10.7.001 |
| Teneurs en silicate et silice | |
| Degrés de pureté | |
| Teneur en eau de cristallisation | |
| Détermination du pH |