Analyse des eaux
Analyses physico-chimiques
Désignation | Méthode d’essai |
Echantillonnage | NM ISO 19458, NM ISO 5667-1, NM ISO 5667-3, NM ISO 5667-11, NM ISO 5667-23 |
Niveau piézométrique | Sonde piézométrique |
Température | NM 03.7.008 |
pH | NM ISO 10523 |
Conductivité à 20 °C | NM ISO 7888 |
Turbidité | NM ISO 7027 |
Couleur d’eau | NM ISO 7887 |
Odeur d’eau | NM 03.7.016 |
Oxygène dissous | Méthode électromètrique |
KMnO4 | NM ISO 8467 |
Titre alcalimétrique TA | NM ISO 9963-1 |
Titre alcalimétrique complet TAC | NM ISO 9963-1 |
Chlorure | ISO 9297 |
Sulfate | NM ISO 9280 |
Nitrate | ISO 7890-3 |
Nitrite | NM ISO 6777 |
Ammonium | NM ISO 7150-1 |
Calcium | Flux continu |
Magnésium | Flux continu |
Sodium | NFT 90-020 : 1984 |
Potassium | NFT 90-020 : 1984 |
NTK | NM 03.7.203 |
Résidu sec à 105 °C | NM ISO 3696 |
MES | NM EN 872 |
Phosphore total | NM ISO 6878 |
Silice | NM ISO 11885 |
Hydrocarbure totaux | MA.415-HGT.2.0 |
Mercure | |
DCO | NM 03.7.054 |
DBO5 | Electrométrie |
Huiles et graisses | Méthode interne |
Métaux lourds: Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Sr, Zn, Li. | DIN EN ISO 11885 |
Cyanure | DIN EN ISO 14403-2 |
Phénols | Colorimétrie |
Bore | NM ISO 11885 |
Fluorure | DIN EN ISO 10304-1 |
Saveur | NM 03.7.017 |
Analyses bactériologiques
Paramètres | Méthode d’essai |
Germes totaux à 22 °C | NM ISO 6222 |
Germes totaux à 37°C | NM ISO 6222 |
Coliformes totaux | NM ISO 9308-1 |
Coliformes thermotolerants à 44 °C (Coliformes fécaux) | NF T 90-413 |
Entérocoques (Spéctrocoques fécaux) | NM ISO 7899-2 |
Clostrdium sulfito-réductrices | NM ISO 6461-2 |
Pseudomonas aeroginosa | NF EN ISO 16266 |
Salmonelle | NF ISO 19250 |
Vibrion cholérique | NM 03.7.051 |
Parasites Pathogènes | Arther- Filzgerald-Fox |
Analyse des legionelles | NF ISO T90-431 |