Feuille d’étanchéité bitumineuses pour toiture
Essais Dimensionnels
Désignation | Méthode d’essai |
Détermination de l’epaisseur | NM EN 1849-1 |
Détermination de la lonueur,de la largeur et de la rectitude | NM EN 1848-1 |
Essais Physiques
Désignation | Méthode d’essai |
Détermination de défauts d’aspect | NM EN 1850-1 |
Détermination de l’étanchéité à l’éau | NM EN 1928 |
Détermination de la souplesse à basse temperature | NM EN 1109 |
Détermination de la résistance au fluage à temperature élevée | NM EN 1110 |
Détermination de l’adherence de granulats | NM EN 12039 |
Détermination de la stabilité dimensionnelle | NM EN 1107-1 |
Masse surfacique | NM EN 1849-1 |
Essais Mécaniques
Désignation | Méthode d’essai |
Détermination des propriétés en traction | NM EN 12311-1 |
Résistance aux charges statiques | NM EN 12730 |
Détermination de la résistance au choc | NM EN 12691 |
Durabilité
Désignation | Méthode d’essai |
Méthode de veillissement artificiel par exposition de longue durée à température élevée | NM EN 1296 |
Classement d’usage
Désignation | Méthode d’essai |
Classement FIT | ANNEXE A
NM 10.8.913 |